岩見沢機関区はこれだけ大きな操車場と機関車数を誇りながら、扇形車庫はありませんでした。 機関庫はいくつかありましたが、庫内待機の車両は少なく、庫外での待機車両が多かったように 思います。充満した煙り・いつも聞こえるドラフトと汽笛の音、そして目前の機関車・客貨車。こ れでは飽きる道理がありません。炭鉱の開発の増加で、徐々に大きくなっていったという事がわ かります。
トップページ | 機関区風景 | 蒸機列車 | 電機列車 | 気動車 | 新旧電車 | 蒲田貨物駅 | 私鉄線 | SL走行音1 | SL走行音2 | 徒然の鉄記 |
---|
◎機関区風景 | 1970年代前半の記録写真です | |
名寄区 | ||
旭川区 | ||
深川区 | ||
滝川区 | ||
岩見沢区 | ||
小樽築港区 | ||
倶知安区 | ||
長万部区 | ||
五稜郭区 | ||
釧路区 | ||
青森区 | ||
弘前区 | ||
東能代区 | ||
坂町区 | ||
新津区 | ||
会津若松区 | ||
長野区 | ||
木曽福島区 | ||
中津川区 | ||
大垣区 | ||
直方区 | ||
鹿児島区 | ||
八王子区 | ||
立川区 | ||
新鶴見区1 | ||
新鶴見区2 |
ここは 岩見沢機関区 |
|
滝川 ←機関区 |
小樽築港機関区⇒ |
Copyright © 2011-2012 鉄道大無人 All rights reserved. |