筑豊炭田の石炭集積地・直方。そこに直方機関区があり、多くの9600型とD60が 配置されていました。 筑豊本線からは石炭輸送のため多くの路線が縦横に伸び、直方機関区はその拠 点基地の1つとして大きな役割を担っていました。石炭事業は当時すでに斜陽産 業でしたが、まだ当時の日本全国の採炭量は最盛期(1961年の5,440万t)の半分 程を生産していましたので、かなりの石炭列車があり、その輸送に従事する機 関車の大切な基地、それが直方機関区でした。
| トップページ | 機関区風景 | 蒸機列車 | 電機列車 | 気動車 | 新旧電車 | 蒲田貨物駅 | 私鉄線 | SL走行音1 | SL走行音2 | 徒然の鉄記 | 
|---|
| ◎機関区風景 | ![]()  | 1970年代前半の記録写真です | 
| 名寄区 | ||
| 旭川区 | ||
| 深川区 | ||
| 滝川区 | ||
| 岩見沢区 | ||
| 小樽築港区 | ||
| 倶知安区 | ||
| 長万部区 | ||
| 五稜郭区 | ||
| 釧路区 | ||
| 青森区 | ||
| 弘前区 | ||
| 東能代区 | ||
| 坂町区 | ||
| 新津区 | ||
| 会津若松区 | ||
| 長野区 | ||
| 木曽福島区 | ||
| 中津川区 | ||
| 大垣区 | ||
| 直方区 | ||
| 鹿児島区 | ||
| 八王子区 | ||
| 立川区 | ||
| 新鶴見区1 | ||
| 新鶴見区2 | 





| ここは 直方機関区  | 
|
| 大垣 ←電車区  | 
鹿児島 機関区⇒  | 
| Copyright © 2011-2012 鉄道大無人 All rights reserved. |